All time scoreboard TOP 100
# | Name | Latest event / team | Games | Assists | Goals | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastien Lacroix | Camp. Nac. Ultimate (Relva) / Gambozinos | 80 | 39 | 279 | 318 |
2. | Pedro Vargas | Liga Nacional de Praia 2015 / Ultimate Frisbee Algarve | 57 | 49 | 163 | 212 |
3. | João Sousa Lopes | Liga Nac. Ult. Praia 2017 / LFO Beta | 31 | 43 | 159 | 202 |
4. | Ricardo Patrão | Liga Nac. Ult. Praia 2017 / Vira O Disco | 32 | 74 | 91 | 165 |
5. | David Pimenta | Liga Nacional de Praia 2013 / Beach Ultimate Frisbee Algarve | 33 | 72 | 82 | 154 |
6. | Rafael Pifre | Liga Nacional de Praia 2015 / Vira o Disco | 55 | 49 | 81 | 130 |
7. | João Lopes | Liga Nacional de Praia 2013 / Gung-Ho | 34 | 67 | 54 | 121 |
8. | Patrick Van der Valk | Liga Nacional de Praia 2013 / Diz-cu | 25 | 22 | 97 | 119 |
9. | Marco Nave | Liga Nac. Ult. Praia 2017 / LFO Beta | 39 | 23 | 93 | 116 |
10. | Ricardo Patrão | Liga Nacional de Praia 2015 / Lisboa Ultimate Club | 25 | 43 | 71 | 114 |
11. | Humberto Rodrigues | Liga Nacional de Praia 2015 / Vira o Disco | 55 | 51 | 60 | 111 |
12. | Rui Ferreira | Liga Nacional de Praia 2015 / Vira o Disco | 45 | 58 | 52 | 110 |
13. | Rui Pires | Liga Nacional de Praia 2013 / Diz-cu | 32 | 74 | 35 | 109 |
14. | Sofia Lopes | Liga Nac. Ult. Praia 2016 / Gambozinos | 81 | 74 | 27 | 101 |
15. | David Pimenta | Liga Nacional de Praia 2015 / Ultimate Frisbee Algarve | 26 | 54 | 46 | 100 |
16. | Marco Nave | Liga Nacional de Praia 2015 / LFO Beta | 65 | 21 | 78 | 99 |
17. | Inês Bringel | Liga Nacional de Praia 2015 / Lisboa Ultimate Club | 29 | 41 | 57 | 98 |
18. | Filipa Bringel Vargas | Liga Nacional de Praia 2015 / Ultimate Frisbee Algarve | 59 | 50 | 47 | 97 |
19. | Nuno Alves | Liga Nac. Ult. Praia 2017 / LFO Beta | 39 | 73 | 23 | 96 |
20. | David Lemos | Liga Nac. Ult. Praia 2017 / Vira O Disco | 30 | 50 | 46 | 96 |
21. | Ricardo Patrão | Liga Nacional de Praia 2013 / Gung-Ho | 31 | 50 | 44 | 94 |
22. | João Moreira | Liga Nacional de Praia 2015 / Lisboa Ultimate Club | 30 | 42 | 52 | 94 |
23. | João Coelho | Liga Nacional de Praia 2014 / Vira o Disco | 36 | 26 | 66 | 92 |
24. | David Lemos | Liga Nacional de Praia 2015 / Vira o Disco | 50 | 40 | 52 | 92 |
25. | Inês Bringel | Liga Nacional de Praia 2013 / Beach Ultimate Frisbee Algarve | 34 | 44 | 36 | 80 |
26. | Inês Bringel | Liga N. Ult. Praia 2018 / UFA | 17 | 34 | 45 | 79 |
27. | Rafael Pifre | Liga Nac. Ult. Praia 2017 / Vira O Disco | 31 | 14 | 64 | 78 |
28. | Pedro Vargas | Liga N. Ult. Praia 2018 / UFA | 17 | 26 | 51 | 77 |
29. | Frederico Rosa | Liga Nacional de Praia 2013 / Diz-cu | 28 | 33 | 42 | 75 |
30. | Daniel Cleary | Liga Nacional de Praia 2013 / Gambozinos | 29 | 45 | 29 | 74 |
31. | Inês Bringel | Camp. Nac. Ultimate (Relva) / Ultimate Frisbee Algarve | 19 | 23 | 51 | 74 |
32. | Gareth Baxter | Liga Nacional de Praia 2015 / Gambozinos | 58 | 43 | 28 | 71 |
33. | Paula Norte | Liga Nac. Ult. Praia 2017 / LFO Beta | 39 | 55 | 15 | 70 |
34. | Sebastien Lacroix | Liga Nac. Ult. Praia 2017 / Gambozinos 2 | 14 | 11 | 59 | 70 |
35. | Tiago Nave | Liga Nacional de Praia 2015 / LFO Beta | 45 | 34 | 33 | 67 |
36. | David Pimenta | Liga Nac. Ult. Praia 2016 / Ultimate Frisbee Algarve | 13 | 39 | 28 | 67 |
37. | Filipe Castro | Camp. Nac. Ultimate (Relva) / Gambozinos | 47 | 38 | 28 | 66 |
38. | Inês Bringel | Liga Nac. Praia 2022 / UFA | 14 | 13 | 53 | 66 |
39. | Kendall Beadleson | Liga Nac. Ult. Praia 2017 / Vira O Disco | 21 | 32 | 33 | 65 |
40. | Bruno Gravato | Camp. Nac. Ultimate (Relva) / Gambozinos | 79 | 21 | 43 | 64 |
41. | Pedro Vargas | Liga Nac. Ult. Praia 2016 / Ultimate Frisbee Algarve | 13 | 16 | 48 | 64 |
42. | José Pedro Cruz | Liga Nacional de Praia 2013 / Gung-Ho | 34 | 41 | 22 | 63 |
43. | Dina Rodrigues | Liga Nac. Ult. Praia 2017 / LFO Beta | 34 | 47 | 16 | 63 |
44. | Ricardo Patrão | Liga N. Ult. Praia 2018 / Vira o Disco | 15 | 30 | 33 | 63 |
45. | António Santa Rita | Liga Nacional de Praia 2015 / Ultimate Frisbee Algarve | 23 | 47 | 16 | 63 |
46. | Sebastien Lacroix | Liga N. Ult. Praia 2018 / Gambozinos 1 | 16 | 11 | 52 | 63 |
47. | Pedro Vargas | Liga Nac. Ult. Praia 2017 / UFA | 14 | 16 | 44 | 60 |
48. | João Sousa Lopes | Liga Nacional de Praia 2015 / LFO Beta | 22 | 10 | 49 | 59 |
49. | Plinio Moreno López | Liga Nacional de Praia 2013 / Diz-cu | 27 | 26 | 32 | 58 |
50. | Inês Bringel | Liga Nac. Ult. Praia 2017 / UFA | 14 | 13 | 43 | 56 |
51. | Zeca Zeca | Liga Nacional de Praia 2015 / Vira o Disco | 28 | 11 | 44 | 55 |
52. | Francisco Dias | Liga Nacional de Praia 2015 / Ultimate Frisbee Algarve | 44 | 29 | 26 | 55 |
53. | Dani Bodor | Liga Nacional de Praia 2015 / Lisboa Ultimate Club | 19 | 26 | 27 | 53 |
54. | João Lopes | Liga Nac. Praia 2022 / LFO Beta | 13 | 9 | 42 | 51 |
55. | João Lopes | Liga Nacional de Praia 2015 / Lisboa Ultimate Club | 22 | 24 | 26 | 50 |
56. | Sebastien Lacroix | Liga Nac. Praia 2022 / Gambozinos | 13 | 2 | 48 | 50 |
57. | David Lemos | Liga N. Ult. Praia 2018 / Vira o Disco | 15 | 21 | 29 | 50 |
58. | Corinne Tupling | Liga N. Ult. Praia 2018 / LUC | 15 | 27 | 21 | 48 |
59. | José Amoroso | Liga Nacional de Praia 2015 / LFO Premium | 61 | 13 | 34 | 47 |
60. | Filipa Vargas | Liga N. Ult. Praia 2018 / UFA | 17 | 25 | 21 | 46 |
61. | Tommy Broad | Liga Nacional de Praia 2013 / Beach Ultimate Frisbee Algarve | 17 | 27 | 18 | 45 |
62. | Rui Silva | Liga Nac. Ult. Praia 2017 / LFO Beta | 33 | 31 | 14 | 45 |
63. | Fabio Pinto | Liga Nacional de Praia 2015 / Lisboa Ultimate Club | 15 | 42 | 2 | 44 |
64. | Paula Norte | Liga N. Ult. Praia 2018 / LFO Beta | 16 | 29 | 15 | 44 |
65. | Nuno Alves | Liga Nacional de Praia 2015 / LFO Beta | 15 | 39 | 4 | 43 |
66. | Zé Luís Falcão | Liga Nacional de Praia 2013 / Gung-Ho | 24 | 8 | 34 | 42 |
67. | Ricardo Patrao | Castle Crow 2015 / LUC | 5 | 13 | 29 | 42 |
68. | Ricardo Patrão | Camp. Nac. Indoor 2015 / LUC | 6 | 16 | 26 | 42 |
69. | David Pimenta | Liga Nac. Ult. Praia 2017 / UFA | 14 | 24 | 18 | 42 |
70. | Marco Nave | Liga N. Ult. Praia 2018 / LFO Beta | 16 | 7 | 35 | 42 |
71. | Mimi Prista | Liga Nacional de Praia 2013 / Gung-Ho | 28 | 18 | 23 | 41 |
72. | Nicolas Santamaria | Liga Nacional de Praia 2015 / Lisboa Ultimate Club | 21 | 7 | 34 | 41 |
73. | Rui Ferreira | Liga Nac. Ult. Praia 2017 / Vira O Disco | 21 | 16 | 25 | 41 |
74. | Rafael Pifre | Liga N. Ult. Praia 2018 / Vira o Disco | 15 | 12 | 29 | 41 |
75. | Nuno Alves | Liga N. Ult. Praia 2018 / LFO Beta | 16 | 14 | 27 | 41 |
76. | João Duarte | Liga Nac. Ult. Praia 2017 / DiscOver | 28 | 26 | 14 | 40 |
77. | Paulo Arsénio | Liga Nacional de Praia 2014 / Beach Ultimate Frisbee Algarve | 34 | 32 | 8 | 40 |
78. | Filipa Vargas | Camp. Nac. Ultimate (Relva) / Ultimate Frisbee Algarve | 19 | 22 | 18 | 40 |
79. | Kendall Beadleson | Liga N. Ult. Praia 2018 / Vira o Disco | 15 | 12 | 28 | 40 |
80. | Ana Margarida Santos | Liga Nacional de Praia 2015 / Gambozinos | 65 | 30 | 9 | 39 |
81. | Fábio Pinto | Liga N. Ult. Praia 2018 / LUC | 15 | 34 | 5 | 39 |
82. | Matthew Tupling | Liga N. Ult. Praia 2018 / LUC | 15 | 11 | 28 | 39 |
83. | João Lopes | Liga N. Ult. Praia 2018 / Ultra DOL | 16 | 9 | 30 | 39 |
84. | Joel Pereira | Liga Nacional de Praia 2015 / Gambozinos | 25 | 24 | 13 | 37 |
85. | Erik Hamre | Liga Nac. Praia 2022 / Discover | 14 | 7 | 30 | 37 |
86. | Humberto Rodrigues | Liga N. Ult. Praia 2018 / Vira o Disco | 15 | 20 | 17 | 37 |
87. | Pedro Encarnação | Liga N. Ult. Praia 2018 / Gambozinos 1 | 12 | 20 | 16 | 36 |
88. | João Lopes | Liga Nac. Ult. Praia 2016 / Lisboa Ultimate Club | 13 | 5 | 31 | 36 |
89. | Filipa Bringel Vargas | Liga Nac. Ult. Praia 2017 / UFA | 14 | 17 | 19 | 36 |
90. | Fábio Pinto | Liga Nac. Praia 2022 / LUC | 14 | 25 | 11 | 36 |
91. | Matthew Tupling | Liga Nac. Praia 2022 / LUC | 14 | 11 | 25 | 36 |
92. | Corinne Tupling | Liga Nac. Praia 2022 / LUC | 14 | 17 | 19 | 36 |
93. | Pedro Vargas | Liga Nac. Ult. Praia 2019 / UFA | 5 | 13 | 22 | 35 |
94. | João Lopes | Camp. Nac. Indoor 2015 / LUC | 6 | 13 | 22 | 35 |
95. | David Pimenta | Liga N. Ult. Praia 2018 / UFA | 9 | 20 | 15 | 35 |
96. | Nicolas Santamaria | Liga Nac. Ult. Praia 2017 / DiscOver | 21 | 3 | 32 | 35 |
97. | Sebastien Lacroix | Indoor Regional 2017 / Gambozinos Verde | 4 | 5 | 29 | 34 |
98. | Hannan Stephenson | Liga Nacional de Praia 2013 / Gambozinos | 9 | 17 | 17 | 34 |
99. | João Duarte | Liga N. Ult. Praia 2018 / Ultra DOL | 16 | 17 | 17 | 34 |
100. | Inês Bringel | Liga Nac. Ult. Praia 2019 / UFA | 5 | 12 | 21 | 33 |
indoor
mixed
# | Name | Latest event / team | Games | Assists | Goals | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | João Sousa Lopes | Liga Nac. Ult. Praia 2017 / LFO Beta | 14 | 24 | 79 | 103 |
2. | Ricardo Patrão | Liga Nac. Ult. Praia 2017 / Vira O Disco | 15 | 35 | 47 | 82 |
3. | Marco Nave | Liga Nac. Ult. Praia 2017 / LFO Beta | 22 | 17 | 58 | 75 |
4. | Sebastien Lacroix | Liga Nac. Ult. Praia 2017 / Gambozinos 2 | 14 | 11 | 59 | 70 |
5. | Pedro Vargas | Liga Nac. Ult. Praia 2017 / UFA | 14 | 16 | 44 | 60 |
6. | Inês Bringel | Liga Nac. Ult. Praia 2017 / UFA | 14 | 13 | 43 | 56 |
7. | Nuno Alves | Liga Nac. Ult. Praia 2017 / LFO Beta | 22 | 38 | 17 | 55 |
8. | Paula Norte | Liga Nac. Ult. Praia 2017 / LFO Beta | 22 | 37 | 11 | 48 |
9. | Dina Rodrigues | Liga Nac. Ult. Praia 2017 / LFO Beta | 22 | 37 | 9 | 46 |
10. | David Lemos | Liga Nac. Ult. Praia 2017 / Vira O Disco | 15 | 22 | 23 | 45 |
11. | Ricardo Patrão | Camp. Nac. Indoor 2015 / LUC | 6 | 16 | 26 | 42 |
12. | David Pimenta | Liga Nac. Ult. Praia 2017 / UFA | 14 | 24 | 18 | 42 |
13. | Rafael Pifre | Liga Nac. Ult. Praia 2017 / Vira O Disco | 15 | 10 | 28 | 38 |
14. | Filipa Bringel Vargas | Liga Nac. Ult. Praia 2017 / UFA | 14 | 17 | 19 | 36 |
15. | João Lopes | Camp. Nac. Indoor 2015 / LUC | 6 | 13 | 22 | 35 |
16. | Sebastien Lacroix | Indoor Regional 2017 / Gambozinos Verde | 4 | 5 | 29 | 34 |
17. | Pedro Encarnação | Liga Nac. Ult. Praia 2017 / Gambozinos 2 | 12 | 31 | 2 | 33 |
18. | Kendall Beadleson | Liga Nac. Ult. Praia 2017 / Vira O Disco | 12 | 14 | 16 | 30 |
19. | Pedro Pascoal | Liga Nac. Ult. Praia 2017 / DiscOver | 12 | 22 | 8 | 30 |
20. | Fábio Pinto | Liga Nac. Ult. Praia 2017 / LUC | 15 | 21 | 6 | 27 |
21. | Ricardo Madeira | Liga Nac. Ult. Praia 2017 / UFA | 8 | 8 | 18 | 26 |
22. | Ricardo Godinho | Liga Nac. Ult. Praia 2017 / LFO Premium | 16 | 5 | 20 | 25 |
23. | João Duarte | Liga Nac. Ult. Praia 2017 / DiscOver | 13 | 13 | 10 | 23 |
24. | Sebastien Lacroix | Camp. Nac. Indoor 2015 / Gambozinos | 6 | 5 | 18 | 23 |
25. | Laura 'Ika' Motis | Liga Nac. Ult. Praia 2017 / UFA | 8 | 21 | 2 | 23 |
26. | Rui Ferreira | Liga Nac. Ult. Praia 2017 / Vira O Disco | 12 | 6 | 17 | 23 |
27. | Rui Silva | Camp. Nac. Indoor 2015 / LFO SuperTeam | 6 | 16 | 6 | 22 |
28. | Marta Uryniak | Camp. Nac. Indoor 2015 / LUC | 6 | 14 | 8 | 22 |
29. | Afonso Coelho | Liga Nac. Ult. Praia 2017 / UFA | 14 | 19 | 3 | 22 |
30. | Sophie Nicholls | Liga Nac. Ult. Praia 2017 / LUC | 15 | 13 | 9 | 22 |
outdoor
open
# | Name | Latest event / team | Games | Assists | Goals | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christian Hernandez | Camp. Nac. Relva 2022 / Discover | 4 | 18 | 6 | 24 |
2. | Bernardo Bem | Camp. Nac. Relva 2022 / Gambozinos | 4 | 11 | 3 | 14 |
3. | Erik Hamre | Camp. Nac. Relva 2022 / Discover | 4 | 3 | 11 | 14 |
4. | Pedro Encarnação | Camp. Nac. Relva 2022 / Gambozinos | 4 | 3 | 10 | 13 |
5. | Guilherme Machado | Camp. Nac. Relva 2022 / Gambozinos | 4 | 11 | 2 | 13 |
6. | Jhonny Morales | Camp. Nac. Relva 2022 / Discover | 4 | 1 | 12 | 13 |
7. | José Caetano | Camp. Nac. Relva 2022 / Discover | 4 | 7 | 5 | 12 |
8. | Tiago Augusto | Camp. Nac. Relva 2022 / UFA | 4 | 9 | 2 | 11 |
9. | Sérgio Proença | Camp. Nac. Relva 2022 / LFO Men | 4 | 6 | 4 | 10 |
10. | Julian Sonntag | Camp. Nac. Relva 2022 / Discover | 4 | 7 | 3 | 10 |
11. | Daniel Assunção | Camp. Nac. Relva 2022 / LFO Men | 4 | 5 | 4 | 9 |
12. | Dylan Lacombe-Burgoyne | Camp. Nac. Relva 2022 / Discover | 4 | 4 | 5 | 9 |
13. | Pedro Pascoal | Camp. Nac. Relva 2022 / Discover | 4 | 4 | 5 | 9 |
14. | Pedro Assunção | Camp. Nac. Relva 2022 / LFO Men | 4 | 7 | 1 | 8 |
15. | Zachary Holderness | Camp. Nac. Relva 2022 / Discover | 4 | 2 | 6 | 8 |
16. | Pedro Ponte | Camp. Nac. Relva 2022 / UFA | 4 | 4 | 4 | 8 |
17. | Emanuele Schubert | Camp. Nac. Relva 2022 / Gambozinos | 4 | 4 | 4 | 8 |
18. | Diogo Bagagem | Camp. Nac. Relva 2022 / LFO Men | 4 | 6 | 1 | 7 |
19. | Afonso Coelho | Camp. Nac. Relva 2022 / UFA | 4 | 2 | 5 | 7 |
20. | Rui Ferreira | Camp. Nac. Relva 2022 / UFA | 4 | 3 | 4 | 7 |
21. | Guillermo Gordillo | Camp. Nac. Relva 2022 / Javalis de São Luís | 4 | 1 | 6 | 7 |
22. | Gabriel Marques | Camp. Nac. Relva 2022 / Gambozinos | 4 | 3 | 4 | 7 |
23. | Pedro Chen | Camp. Nac. Relva 2022 / Discover | 4 | 4 | 2 | 6 |
24. | Rui João | Camp. Nac. Relva 2022 / UFA | 4 | 3 | 3 | 6 |
25. | António Nunes | Camp. Nac. Relva 2022 / LFO Men | 4 | 3 | 3 | 6 |
26. | Luis Pinhal | Camp. Nac. Relva 2022 / LFO Men | 4 | 0 | 6 | 6 |
27. | Humberto Rodrigues | Camp. Nac. Relva 2022 / Gambozinos | 4 | 0 | 6 | 6 |
28. | Tiago Tempera | Camp. Nac. Relva 2022 / UFA | 4 | 3 | 3 | 6 |
29. | Johann Lacire | Camp. Nac. Relva 2022 / Javalis de São Luís | 4 | 3 | 2 | 5 |
30. | David Lemos | Camp. Nac. Relva 2022 / UFA | 4 | 0 | 5 | 5 |
women
# | Name | Latest event / team | Games | Assists | Goals | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Inês Bringel | Camp. Nac. Relva 2022 / GambUFA | 4 | 3 | 18 | 21 |
2. | Dina Rodrigues | Camp. Nac. Relva 2022 / LFO Women | 4 | 7 | 8 | 15 |
3. | Paula Norte | Camp. Nac. Relva 2022 / LFO Women | 4 | 1 | 13 | 14 |
4. | Mariana Barbosa | Camp. Nac. Relva 2022 / GambUFA | 4 | 7 | 5 | 12 |
5. | Mariana Inácio | Camp. Nac. Relva 2022 / GambUFA | 4 | 10 | 0 | 10 |
6. | Erika Millan | Camp. Nac. Relva 2022 / LFO Women | 4 | 4 | 5 | 9 |
7. | Patrícia Nunes | Camp. Nac. Relva 2022 / LFO Women | 4 | 5 | 3 | 8 |
8. | Sara Costa | Camp. Nac. Relva 2022 / Discover | 4 | 2 | 5 | 7 |
9. | Vera Isidoro | Camp. Nac. Relva 2022 / Discover | 4 | 6 | 1 | 7 |
10. | Chelsea Leeder | Camp. Nac. Relva 2022 / Discover | 4 | 0 | 6 | 6 |
11. | Maria Fonseca | Camp. Nac. Relva 2022 / Discover | 4 | 1 | 4 | 5 |
12. | Ana Poim | Camp. Nac. Relva 2022 / LFO Women | 4 | 4 | 1 | 5 |
13. | Sara Cardoso | Camp. Nac. Relva 2022 / Discover | 4 | 4 | 0 | 4 |
14. | Telma Lopes | Camp. Nac. Relva 2022 / LFO Women | 4 | 4 | 0 | 4 |
15. | Filipa May | Camp. Nac. Relva 2022 / Discover | 4 | 2 | 1 | 3 |
16. | Raquel Santos | Camp. Nac. Relva 2022 / LFO Women | 4 | 3 | 0 | 3 |
17. | Joana Cabral | Camp. Nac. Relva 2022 / GambUFA | 4 | 2 | 0 | 2 |
18. | Afrodite Theochare | Camp. Nac. Relva 2022 / Discover | 4 | 1 | 1 | 2 |
19. | Inês Xavier | Camp. Nac. Relva 2022 / Discover | 4 | 2 | 0 | 2 |
20. | Patrícia Amoroso | Camp. Nac. Relva 2022 / LFO Women | 4 | 1 | 0 | 1 |
21. | Joana Correia | Camp. Nac. Relva 2022 / GambUFA | 4 | 1 | 0 | 1 |
22. | Ana Oliveira | Camp. Nac. Relva 2022 / LFO Women | 4 | 1 | 0 | 1 |
23. | Eliana Acero | Camp. Nac. Relva 2022 / Discover | 4 | 0 | 0 | 0 |
24. | Susana Andrade | Camp. Nac. Relva 2022 / Discover | 4 | 0 | 0 | 0 |
25. | Madalena Machado | Camp. Nac. Relva 2022 / GambUFA | 4 | 0 | 0 | 0 |
26. | Íris Serôdio | Camp. Nac. Relva 2022 / Discover | 4 | 0 | 0 | 0 |
27. | Constança Simas | Camp. Nac. Relva 2022 / Discover | 4 | 0 | 0 | 0 |
28. | Andreia Teixeira | Camp. Nac. Relva 2022 / GambUFA | 4 | 0 | 0 | 0 |
mixed
# | Name | Latest event / team | Games | Assists | Goals | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastien Lacroix | Camp. Nac. Ultimate (Relva) / Gambozinos | 15 | 5 | 74 | 79 |
2. | Ricardo Patrao | Castle Crow 2015 / LUC | 5 | 13 | 29 | 42 |
3. | David Pimenta | Campeonato Nacional Grass 2012 / Beach Ultimate Frisbee Algarve | 5 | 14 | 17 | 31 |
4. | João Sousa Lopes | Camp. Nac. Ultimate (Relva) / LFO | 5 | 4 | 27 | 31 |
5. | Pedro Pascoal | Liga (Relva) 2018 / DiscOver Lisboa | 5 | 22 | 8 | 30 |
6. | Pedro Pascoal | Liga Ult. 2019 (Relva) / DiscOver Lisboa | 6 | 18 | 11 | 29 |
7. | Julius Faber | Castle Crow 2015 / LUC | 5 | 16 | 11 | 27 |
8. | Inês Bringel | Liga Ultimate 2021 (Relva) / UFA | 6 | 2 | 25 | 27 |
9. | João Sousa Lopes | Castle Crow 2015 / LFO Beta | 5 | 4 | 22 | 26 |
10. | David Pimenta | Campeonato Nacional Relva 2014 / Gambozinos | 5 | 18 | 8 | 26 |
11. | João Lopes | Liga Ultimate 2021 (Relva) / LFO Beta | 6 | 4 | 22 | 26 |
12. | Marco Nave | Liga Ult. 2019 (Relva) / LFO 1 | 6 | 1 | 25 | 26 |
13. | Pedro Vargas | Liga Ult. 2019 (Relva) / UFA | 4 | 5 | 20 | 25 |
14. | Ricardo Patrao | Campeonato Nacional Relva 2014 / Lisboa Ultimate Club | 5 | 11 | 14 | 25 |
15. | Valentino Garosi | Campeonato Nacional Relva 2014 / Frisbillanas | 5 | 7 | 16 | 23 |
16. | Christian Hernandez | Liga Ultimate 2021 (Relva) / DiscOver Lisboa | 6 | 14 | 9 | 23 |
17. | Jose Lopez | Liga Ultimate 2021 (Relva) / Javalis | 6 | 12 | 11 | 23 |
18. | Joao Lopes | Castle Crow 2015 / LUC | 5 | 13 | 9 | 22 |
19. | Inês Bringel | Camp. Nac. Ultimate (Relva) / Ultimate Frisbee Algarve | 6 | 3 | 19 | 22 |
20. | Jhonny Zuleta | Liga Ult. 2019 (Relva) / DiscOver Lisboa | 6 | 6 | 16 | 22 |
21. | Kendall Beadleson | Camp. Nacional Ultimate 2018 / Vira o Disco | 4 | 14 | 7 | 21 |
22. | Jose Luis Martin Velazquez | Campeonato Nacional Relva 2014 / Quimera | 5 | 4 | 17 | 21 |
23. | Jeffrey Trench | Campeonato Nacional Relva 2014 / Frisbillanas | 5 | 12 | 9 | 21 |
24. | José Caetano | Liga Ult. 2019 (Relva) / DiscOver Lisboa | 6 | 13 | 8 | 21 |
25. | Diego | Castle Crow 2015 / Disckatus | 5 | 13 | 7 | 20 |
26. | Ricardo Patrão | Camp. Nac. Ultimate (Relva) / Vira o Disco | 5 | 12 | 8 | 20 |
27. | Marco Nave | Liga Ultimate 2021 (Relva) / LFO Beta | 6 | 5 | 15 | 20 |
28. | Inês Bringel | Liga Ult. 2019 (Relva) / UFA | 4 | 6 | 13 | 19 |
29. | Pedro Pascoal | Camp. Nacional Ultimate 2018 / DiscOver | 4 | 16 | 3 | 19 |
30. | Nuno Alves | Camp. Nac. Ultimate (Relva) / LFO | 5 | 16 | 3 | 19 |
beach
open
# | Name | Latest event / team | Games | Assists | Goals | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastien Lacroix | Camp. M/F Praia 2019 / Gambozinos | 5 | 3 | 28 | 31 |
2. | Pedro Vargas | Camp. M/F Praia 2019 / UFA | 5 | 12 | 18 | 30 |
3. | Ricardo Patrão | Camp. Nac. Ult. Praia 2017 / Vira o Disco | 4 | 10 | 14 | 24 |
4. | David Pimenta | Camp. M/F Praia 2019 / UFA | 5 | 18 | 5 | 23 |
5. | Pedro Encarnação | Camp. M/F Praia 2019 / Gambozinos | 5 | 15 | 5 | 20 |
6. | Matt Tupling | Camp. M/F Praia 2019 / LUC | 5 | 10 | 9 | 19 |
7. | Marco Nave | Camp. M/F Praia 2019 / LFO 8 | 4 | 2 | 16 | 18 |
8. | Rafael Pifre | Camp. M/F Praia 2019 / VOD | 4 | 6 | 12 | 18 |
9. | Nathan Chowgule | Camp. M/F Praia 2019 / LUC | 5 | 3 | 15 | 18 |
10. | José Caetano | Camp. M/F Praia 2019 / DOL | 4 | 7 | 8 | 15 |
11. | David Lemos | Camp. M/F Praia 2019 / VOD | 4 | 9 | 6 | 15 |
12. | Ricardo Patrão | Camp. M/F Praia 2019 / VOD | 4 | 6 | 9 | 15 |
13. | Rafael Pifre | Camp. Nac. Ult. Praia 2017 / Vira o Disco | 4 | 7 | 8 | 15 |
14. | André Rocha | Camp. M/F Praia 2019 / LFO 8 | 4 | 9 | 6 | 15 |
15. | Rui Ferreira | Camp. M/F Praia 2019 / VOD | 4 | 7 | 7 | 14 |
16. | Sebastien Lacroix | Camp. Nac. Ult. Praia 2017 / Gambozinos | 4 | 4 | 10 | 14 |
17. | Nicolás Santamaria | Camp. M/F Praia 2019 / DOL | 4 | 4 | 10 | 14 |
18. | Diogo Vargas | Camp. M/F Praia 2019 / UFA | 5 | 1 | 13 | 14 |
19. | Jesus Rodriguez | Camp. M/F Praia 2019 / LFO 8 | 4 | 6 | 7 | 13 |
20. | Rui Pires | Camp. M/F Praia 2019 / LUC | 5 | 6 | 7 | 13 |
21. | Marco Nave | Camp. Nac. Ult. Praia 2017 / LFO | 4 | 1 | 11 | 12 |
22. | Jorge Cardoso | Camp. M/F Praia 2019 / Gambozinos | 5 | 9 | 3 | 12 |
23. | Tomás Ramos | Camp. M/F Praia 2019 / DOL | 4 | 9 | 2 | 11 |
24. | Humberto Rodrigues | Camp. Nac. Ult. Praia 2017 / Vira o Disco | 4 | 8 | 3 | 11 |
25. | Nuno Fialho | Camp. M/F Praia 2019 / LUC | 5 | 6 | 4 | 10 |
26. | Rui Ferreira | Camp. Nac. Ult. Praia 2017 / Vira o Disco | 4 | 4 | 5 | 9 |
27. | David Lemos | Camp. Nac. Ult. Praia 2017 / Vira o Disco | 4 | 2 | 7 | 9 |
28. | Humberto Rodrigues | Camp. M/F Praia 2019 / VOD | 4 | 5 | 4 | 9 |
29. | Rui Silva | Camp. M/F Praia 2019 / LFO 8 | 4 | 7 | 2 | 9 |
30. | Patrick van der Valk | Camp. M/F Praia 2019 / LUC | 5 | 3 | 6 | 9 |
women
# | Name | Latest event / team | Games | Assists | Goals | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Inês Bringel | Camp. Nac. Ult. Praia 2017 / UFA | 3 | 9 | 23 | 32 |
2. | Sophie Chowgule | Camp. M/F Praia 2019 / LUC | 4 | 9 | 16 | 25 |
3. | Inês Bringel | Camp. M/F Praia 2019 / UFA | 4 | 8 | 16 | 24 |
4. | Filipa Vargas | Camp. Nac. Ult. Praia 2017 / UFA | 3 | 14 | 9 | 23 |
5. | Kendall Ferreira | Camp. M/F Praia 2019 / UFA | 4 | 7 | 15 | 22 |
6. | Filipa Vargas | Camp. M/F Praia 2019 / UFA | 4 | 10 | 11 | 21 |
7. | Corinne Tupling | Camp. M/F Praia 2019 / LUC | 4 | 12 | 8 | 20 |
